24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-29 | 13:39 | 13:40 | 1 分鐘 |
2 | 11:29 | 11:34 | 4 分鐘 | |
3 | 11:23 | 11:27 | 4 分鐘 | |
4 | 07:34 | 07:43 | 9 分鐘 | |
5 | 2024-11-28 | 18:05 | 18:13 | 9 分鐘 |
6 | 2024-11-27 | 23:10 | 23:14 | 4 分鐘 |
7 | 2024-11-26 | 05:17 | 05:34 | 17 分鐘 |
8 | 2024-11-25 | 23:38 | 23:58 | 20 分鐘 |
9 | 2024-11-24 | 22:51 | 23:01 | 10 分鐘 |
10 | 00:34 | 01:43 | 68 分鐘 | |
11 | 2024-11-23 | 21:59 | 22:34 | 35 分鐘 |
12 | 21:52 | 21:52 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-11-22 | 16:24 | 16:36 | 12 分鐘 |
14 | 12:35 | 13:03 | 28 分鐘 | |
15 | 12:23 | 12:30 | 7 分鐘 | |
16 | 11:16 | 11:20 | 4 分鐘 | |
17 | 09:49 | 10:05 | 17 分鐘 | |
18 | 07:05 | 07:29 | 23 分鐘 | |
19 | 06:52 | 07:02 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-11-21 | 21:39 | 21:56 | 17 分鐘 |
21 | 21:29 | 21:32 | 3 分鐘 | |
22 | 20:50 | 20:51 | 1 分鐘 | |
23 | 17:40 | 18:09 | 29 分鐘 | |
24 | 16:17 | 16:26 | 9 分鐘 | |
25 | 15:39 | 15:51 | 13 分鐘 | |
26 | 13:04 | 13:13 | 9 分鐘 | |
27 | 08:08 | 09:06 | 59 分鐘 | |
28 | 07:00 | 07:51 | 51 分鐘 | |
29 | 2024-11-20 | 21:32 | 21:42 | 10 分鐘 |
30 | 20:50 | 21:24 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 495457.163.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |